Tag 'opening_hours = Mo-Sa 07:00-22:00'
Value histogram for key 'phone'
- 5: +49 221 20199959
- 3: +49 800 2000015
- 3: +49 800 4353361
- 1: +49 30 93022672
- 1: +49 30 43662800
- 1: +49306273070
- 1: +498004353361
- 1: +49 3328 3396805
- 1: +49 30 58597600
- 1: +49 30 7109610
- 1: +49 30 959997610
- 1: +49 30 51061729
- 1: +49 30 6669220
- 1: +49 30 40728191
- 1: +4930220137430
- 1: +49 30 4530510
- 1: +493043733785
- 1: +49 30 36700990
- 1: +49 30 41727613
- 1: +493043743980
- 1: +49 30 403619790
- 1: +49 221 201 999 59
- 1: +493060970124
- 1: +49 30 47903499
- 1: +49 30 20977919
- 1: +49 30 4790740
- 1: +49308052559
- 1: +49 30 88471760
- 1: +498002000015
- 1: +493040393105
- 1: +49 33397 81848
- 1: +493060972190
- 1: +49 30 41199655
- 1: +49 30 69001182
- 1: +49 30 346461800
- 1: +49 30 5549650
- 1: +49 3328 3529963
- 1: +49 30 60902190
- 1: +49 3303 297780
- 1: +49 3362 8836180
- 1: +49 30 80586790
- 1: +493081488838
- 1: +49 30 7425060
- 1: +49 30 36758360
- 1: +49 30 41727676
- 1: +49 30 70073515
- 1: +49 30 24729176
- 1: +49 30 365093070
- 1: +49 30 23628005
- 1: +49 30 96204060
- 1: +4930670669990
- 1: +49 30 48626480
- 1: +493322282100
- 1: +49 30 23455691
- 1: +4930519999880
- 1: +49 3342 3499730
- 1: +49 30 70171902
- 1: +49 30 0537200
- 1: +49 30 6341160
- 1: +49 30 20089463
- 1: +49 30 62721960
- 1: +49 30 7201390
- 1: +4930 66708723
- 1: +49 30 33308719
- 1: +493065070763
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap